| Conferência Agendada | Título | |
| 2° ENCONTRO ULBRA DE BOLSISTAS CNPQ E FAPERGS | CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DO VÍRUS DA DOENÇA INFECCIOSA DA BURSA (IBDV) DE OCORRÊNCIA NO BRASIL | Resumo |
| Olinto Douglas Bialoso, Aline Padilha de Fraga, Silvia De Carli, Vagner Ricardo Lunge | ||
| 2° ENCONTRO ULBRA DE BOLSISTAS CNPQ E FAPERGS | COMPARAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FITOQUÍMICA E ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DA GARRAFADA DE CAROBINHA EM DIFERENTES TEMPOS DE ARMAZENAMENTO | Resumo |
| Suele Bierhals Vencato, Diego Campelo, Alexandre Barros Falcão Ferraz | ||
| 2° ENCONTRO ULBRA DE BOLSISTAS CNPQ E FAPERGS | COMPARAÇÃO DE MÉTODOS DE EXTRAÇÃO DE DNA DE Mycobacterium tuberculosis DE AMOSTRA CLÍNICA | Resumo |
| Franciele Costa Leite Morais, Graziele Lima Bello, Maria Lúcia Rossetti | ||
| 4° ENCONTRO ULBRA DE BOLSISTAS CNPQ E FAPERGS | COMPÓSITOS DE POLIPROPILENO E EPDM REFORÇADOS COM FIBRAS DE CURAUÁ | Resumo |
| João Victor Wohlenberg de Oliveira, Denise Maria Lenz | ||
| 4° ENCONTRO ULBRA DE BOLSISTAS CNPQ E FAPERGS | COMPOSTO GFC INDUZ CITOTOXICIDADE NA LINHAGEM CELULAR DE ADENOCARCINOMA COLORRETAL HUMANO HT-29 | Resumo |
| Gabriela Mendonça Reis, Jessica Machado Miri, Alexandre Ferraz, Ivana Grivicich | ||
| 4° ENCONTRO ULBRA DE BOLSISTAS CNPQ E FAPERGS | Condições do Currículo Escolar Fundamentais segundo Alunos | Resumo |
| Gelson Alexandre dos Santos Mello, Juliana Vargas | ||
| 2° ENCONTRO ULBRA DE BOLSISTAS CNPQ E FAPERGS | CONHECIMENTO E ATUAÇÃO DE ENFERMEIROS NO CUIDADO ÀS ÚLCERAS POR PRESSÃO EM PACIENTES EM CUIDADO INTENSIVO | Resumo |
| Audrey Klinger de Araújo, Luccas Melo de Souza | ||
| 3° ENCONTRO ULBRA DE BOLSISTAS CNPQ E FAPERGS | CONTRIBUIÇÃO AO CONHECIEMNTO DO GRUPO DE ESPECIES DE CALOMYS (RODENTIA:SIGMODONTINAE) NO EXTREMO SUL DO BRASIL | Resumo |
| Lucas Matheus Alves Rosa, Alexandre Uarth Christoff | ||
| 2° ENCONTRO ULBRA DE BOLSISTAS CNPQ E FAPERGS | CONTRIBUIÇÃO AO CONHECIMENTO DO GRUPO DA ESPÉCIE DE Calomys TOMBADOS NA COLEÇÃO DE MAMÍFEROS DO MUSEU DE CIÊNCIAS NATURAIS DA ULBRA | Resumo |
| Lucas Matheus Alves da Rosa, Alexandre Uarth Christoff | ||
| 2° ENCONTRO ULBRA DE BOLSISTAS CNPQ E FAPERGS | CORPOREIDADE ATRAVÉS DO APLICATIVO POU | Resumo |
| Deborah Gonzalez, Karla Saraiva | ||
| 3° ENCONTRO ULBRA DE BOLSISTAS CNPQ E FAPERGS | CO-TRATAMENTO COM ADRIAMICINA E CICLOFOSFAMIDA INDUZ MORTE CELULAR NA LINHAGEM CELULAR DE CARCINOMA DE MAMA MCF-7 | Resumo |
| Gabriel Beilfuss Rieth, Lucas Umpierre Conter, Jéssica Machado Miri, Ivana Grivicich | ||
| 3° ENCONTRO ULBRA DE BOLSISTAS CNPQ E FAPERGS | CO-TRATAMENTO COM TEMOZOLAMIDA E CELECOXIBE INDUZ APOPTOSE NA LINHAGEM CELULAR DE GLIOBLASTOMA HUMANO U-251MG | Resumo |
| Gabrielle Cosme Coelho, Felipe Umpierre Conter, Ivana Grivicich | ||
| 1° Encontro ULBRA de Bolsistas CNPq e FAPERGS | CULTIVO E CARACTERIZAÇÃO DE LINHAGEM CELULAR PRIMÁRIA DE CÂNCER DE BOCA HUMANO | Resumo |
| Gabriela Jouglard Vasques Amado, Ivana Grivicich | ||
| 3° ENCONTRO ULBRA DE BOLSISTAS CNPQ E FAPERGS | DESEMPENHO REPRODUTIVA DE VACAS DE CORTE SUBMETIDAS A PROTOCOLOS DE IATF COM BENZOATO DE ESTRADIOL OU CIPIONATO DE ESTRADIOL COMO INDUTORES DE OVULAÇÃO | Resumo |
| Camila Vogel, Carlos Santos Gottschall | ||
| 2° ENCONTRO ULBRA DE BOLSISTAS CNPQ E FAPERGS | DESENVOLVIMENTO DE EMULSÃO PARA RADIODERMATITE DE GRAU l E AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIIFLAMATÓRIA TÓPICA IN VIVO | Resumo |
| Iasmine Berbigier de Oliveira, Leandro Mendes Freitas, Alessandra Hubner de Souza | ||
| 1° Encontro ULBRA de Bolsistas CNPq e FAPERGS | DESENVOLVIMENTO DE MODELOS EM 3D DOS PRINCIPAIS PALINOMORFOS DAS ASSEMBLEIAS POLÍNICAS CONSTITUÍNTES DO HOLOCENO TARDIO, NO BIOMA PAMPA | Resumo |
| Gabriel Cardoso Silva, Andreia Cardoso Pacheco Evaldt, Soraia Girardi Bauermann | ||
| 4° ENCONTRO ULBRA DE BOLSISTAS CNPQ E FAPERGS | DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÕES DE UM ESPECTROFOTÔMETRO DE BAIXO CUSTO PARA O ENSINO DE FÍSICA | Resumo |
| Juliana Rodrigues dos Anjos, Agostinho Serrano de Andrade Neto | ||
| 1° Encontro ULBRA de Bolsistas CNPq e FAPERGS | DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DA REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE (PCR) PARA A DETECÇÃO ESPECÍFICA DE SOJA TRANSGÊNICA INTACTA RR2 PRO | Resumo |
| Rafael Fabiano Müller, Vagner Ricardo Lunge, Nilo Ikuta | ||
| 4° ENCONTRO ULBRA DE BOLSISTAS CNPQ E FAPERGS | DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE MÉTODOS DE ANÁLISE DE DNA PARA IDENTIFICAÇÃO DE SOROTIPOS DE SALMONELLA | Resumo |
| Rafaella Martins Hellfeldt, Diéssy Kipper, Fernanda Kieling Moreira Lehmann, Silvia De Carli, Nilo Ikuta, Vagner Ricardo Lunge | ||
| 4° ENCONTRO ULBRA DE BOLSISTAS CNPQ E FAPERGS | DETECÇÃO DE CHLAMYDIA TRACHOMATIS EM AMOSTRAS CERVICAIS ATRAVÉS DA REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE | Resumo |
| Alisson Messalas Vargas Faria, Vera Mileide Trivellato Grassi, Márcia Susana Nunes Silva | ||
| 4° ENCONTRO ULBRA DE BOLSISTAS CNPQ E FAPERGS | DETECÇÃO DE DNA DE HPV EM AMOSTRAS CERVICAIS | Resumo |
| Alana Suertegaray de Souza, Mirela Gehlen, Ana Carla Marques da Costa, Maria Lúcia Rossetti | ||
| 2° ENCONTRO ULBRA DE BOLSISTAS CNPQ E FAPERGS | DETECÇÃO DE DNA DE LEISHMANIA POR PCR A PARTIR DE AMOSTRA FIXADA EM CARTÃO FTA | Resumo |
| Fernanda Santos Rolim, Gessilí Santana, Maria Lucia Rossetti | ||
| 2° ENCONTRO ULBRA DE BOLSISTAS CNPQ E FAPERGS | DETECÇÃO DE EVENTOS TRANSGÊNICOS DE MILHO (ZEA MAYS) EM PRODUTOS IN NATURA E PROCESSADOS INDUSTRIALMENTE PELA REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE EM TEMPO REAL (qPCR) | Resumo |
| Carlos Alberto Machado de Oliveira, Nilo Ikuta, Vagner Ricardo Lunge | ||
| 1° Encontro ULBRA de Bolsistas CNPq e FAPERGS | DETECÇÃO DE EVENTOS TRASNGÊNICOS EM AMOSTRAS DE MILHO (ZeaMays) PELA REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE EM TEMPO REAL | Resumo |
| Carlos Alberto Machado de Oliveira, Nilo Ikuta, Vagner Lunge | ||
| 3° ENCONTRO ULBRA DE BOLSISTAS CNPQ E FAPERGS | DETECÇÃO DE ISOLADOS DE SALMONELLA DOS SOROTIPOS ENTERITIDIS E HEIDELBERG POR TÉCNICA DE DIAGNÓSTICO MOLECULAR ISOTÉRMICA | Resumo |
| Lucas Michel Wolf, Iago Dantas, Rafael Reis, Jonas Michel Wolf, Vagner Lunge, Nilo Ikuta | ||
| 101 a 125 de 277 itens | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |
Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Attribution 3.0 .