| Conferência Agendada | Título | |
| 3° ENCONTRO ULBRA DE BOLSISTAS CNPQ E FAPERGS | Detecção de Salmonella dos sorotipos Enteritidis, Heidelberg e Typhimurium pelo sequenciamento do operon rrnH | Resumo |
| Walesca Borcati, Vagner Ricardo Lunge, Nilo Ikuta, Silvia DeCarli, Fernanda Kieling Moreira Lehman, Diéssy Kepper | ||
| 2° ENCONTRO ULBRA DE BOLSISTAS CNPQ E FAPERGS | DETECÇÃO DE SALMONELLA E CARACTERIZAÇÃO GENÉTICA MOLECULAR DE SURTOS DE PULOROSE E TIFO AVIÁRIO NO BRASIL | Resumo |
| Nathalie de Souza Zanetti, Silvia De Carli, Diéssy Kipper, Fernanda Kieling Moreira Lehmann, Nilo Ikuta, Vagner Ricardo Lunge | ||
| 2° ENCONTRO ULBRA DE BOLSISTAS CNPQ E FAPERGS | DETECÇÃO DE TORQUE TENO VÍRUS EM AMOSTRAS RESPIRATÓRIAS DE PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE TISIOLOGIA DE CANOAS | Resumo |
| Tanise Machado Telles, Marcia Susana Nunes Silva | ||
| 4° ENCONTRO ULBRA DE BOLSISTAS CNPQ E FAPERGS | DETECÇÃO DOS SOROTIPOS ENTERITIDIS E HEIDELBERG DE SALMONELLA POR MÉTODO DE AMPLIFICAÇÃO ISOTÉRMICA DE DNA | Resumo |
| Lucas Michel Wolf, Jéssica Waldman, Margarida Neves Souza, Jonas Wolf, Nilo Ikuta, Vagner Ricardo Lunge | ||
| 4° ENCONTRO ULBRA DE BOLSISTAS CNPQ E FAPERGS | DETECÇÃO E ANÁLISE GENOTÍPICA DE REOVÍRUS AVIÁRIOS ASSOCIADOS COM TENOSSINOVITE EM AVES DE PRODUÇÃO COMERCIAL NO BRASIL | Resumo |
| Michelle Vanset, Silvia DeCarli, Fernanda Kieling Moreira Lehmann, Vagner Ricardo Lunge, Nilo Ikuta | ||
| 2° ENCONTRO ULBRA DE BOLSISTAS CNPQ E FAPERGS | DETECÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE EVENTOS TRANSGÊNICOS EM SEMENTES E PRODUTOS COMERCIAIS A BASE DE SOJA. | Resumo |
| Rafael Fabiano Müller, Vagner Lunge, Nilo Ikuta | ||
| 1° Encontro ULBRA de Bolsistas CNPq e FAPERGS | DETECÇÃO MOLECULAR DOS BIOVARES GALLINARUM E PULLORUM EM ISOLADOS DE SALMONELLA DE GRANJAS DE PRODUÇÃO AVÍCOLA | Resumo |
| Nathalie de Souza Zanetti, Diéssy Kipper, Adryane Moraes da Conceição, Nilo Ikuta, Vagner Ricardo Lunge | ||
| 3° ENCONTRO ULBRA DE BOLSISTAS CNPQ E FAPERGS | DETERMINAÇÃO DO AMINOÁCIDO GLUTAMATO POR CLAE/UV | Resumo |
| Cassiano Machado, Fernanda Nunes Vilanova, Dione Silva Corrêa | ||
| 2° ENCONTRO ULBRA DE BOLSISTAS CNPQ E FAPERGS | DIFERENCIAÇÃO OSTEOGÊNICA DE CÉLULAS-TRONCO MESENQUIMAIS DE RATO EM PASSAGENS INICIAIS E AVANÇADAS | Resumo |
| João Pedro Prestes, Melissa Camassola, Vanessa Pinheiro Amaral | ||
| 3° ENCONTRO ULBRA DE BOLSISTAS CNPQ E FAPERGS | Educação na Revista Veja | Resumo |
| Deborah Gonzalez, Karla Saraiva | ||
| 3° ENCONTRO ULBRA DE BOLSISTAS CNPQ E FAPERGS | EFEITO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL A AGROQUIMICOS NA FUMICULURA POR MEIO DE TESTE DE MICRONÚCLEOS | Resumo |
| Natália Garcia Santos, Vívian Francília Silva Kahl, Juliana da Silva | ||
| 3° ENCONTRO ULBRA DE BOLSISTAS CNPQ E FAPERGS | EFEITO DA FORMA DE PROCESSAMENTO NAS PROPRIEDADES DE BIOCOMPÓSITOS COM FIBRAS VEGETAIS | Resumo |
| Douglas Milan Tedesco, Denise Lenz | ||
| 1° Encontro ULBRA de Bolsistas CNPq e FAPERGS | EFEITO DA QUIMIOTERAPIA EM MODELO DE ESFEROIDES (3D) | Resumo |
| Gabriel Ratund, Erica Ballestreri, Ivana Grivicich | ||
| 2° ENCONTRO ULBRA DE BOLSISTAS CNPQ E FAPERGS | EFEITO DE DIFERENTES GÉIS CLAREADORES SOBRE A MICROINFILTRAÇÃO MARGINAL EM RESTAURAÇÕES CLASSE V DE RESINA COMPOSTA | Resumo |
| Flávia Abich, Douglas Silva, Celso Klein-Júnior | ||
| 2° ENCONTRO ULBRA DE BOLSISTAS CNPQ E FAPERGS | EFEITO DO INIBIDOR MULTIQUINASE SORAFENIBEE SOBRE CÉLULAS MUSCULARES LISAS ARTERIAIS IN VITRO – RESULTADOS PRELIMINARES | Resumo |
| Laura Bainy Rodrigues de Freitas, Gabriela Jouglard Vasquez Amado, Rafael de Nogueira Ribeiro, Ivana Grivicich | ||
| 4° ENCONTRO ULBRA DE BOLSISTAS CNPQ E FAPERGS | EFEITO DO ULTRASSOM TERAPÊUTICO SOBRE A LESÃO DO MÚSCULO QUADRÍCEPS EM RATOS – AVALIAÇÃO DO ESTRESSE OXIDATIVO E DO PROCESSO INFLAMATÓRIO | Resumo |
| Frantiesca Menegassi Raminelli, Carlos Gustavo Sakuno Rosa, Norma Anair Possa Marroni | ||
| 2° ENCONTRO ULBRA DE BOLSISTAS CNPQ E FAPERGS | EFEITO GEMCITABINA EM LINHAGENS CELULARES DE CÂNCER DE CÓLON HUMANO | Resumo |
| Gabrielle Cosme Coelho, Maicon Zanandrea, Ivana Grivicich | ||
| 1° Encontro ULBRA de Bolsistas CNPq e FAPERGS | EFEITOS AGUDOS E SUBAGUDOS DO TREINAMENTO MUSCULAR INSPIRATÓRIO NA FUNÇÃO DE ENCHIMENTO DO VENTRÍCULO ESQUERDO EM PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACIA COM FRAÇÃO DE EJEÇÃO PRESERVADA | Resumo |
| Vanessa Grings, Anelise Chiesa Weingärtner, Marcio Garcia Menezes, Eduardo Garcia, Ilmar Kohler, Luiz Cláudio Danzmann | ||
| 4° ENCONTRO ULBRA DE BOLSISTAS CNPQ E FAPERGS | EFEITOS DA ELETROACUPUNTURA, EXERCÍCIO FÍSICO E SUAS ASSOCIAÇÕES SOBRE PARÂMETROS HISTOLÓGICOS E HEMATOLÓGICOS EM MODELO DE MONOARTRITE EM RATOS | Resumo |
| Eduarda Da Silva Bicca, Gustavo Martins Andrade, Alessandra Hubner de Souza | ||
| 4° ENCONTRO ULBRA DE BOLSISTAS CNPQ E FAPERGS | EFEITOS DA MELATONINA NO MODELO EXPERIMENTAL DE ESTEATO-HEPATITE NÃO ALCOÓLICA | Resumo |
| Gabriela dos Santos Martins, Fabiano Morais Miguel, Norma Possa Marroni | ||
| 1° Encontro ULBRA de Bolsistas CNPq e FAPERGS | EFEITOS DE GÉIS FISIOLÓGICOS HOSPITALARES NO PROCESSO CICATRICIAL EM RATOS NORMO E HIPERGLICÊMICOS. | Resumo |
| Sonia Duarte, Patrícia Aguiar, Alessandra Hubner de Souza | ||
| 1° Encontro ULBRA de Bolsistas CNPq e FAPERGS | EFEITOS DOS AGROTÓXICOS SOBRE O DNA DE AGRICULTORES EXPOSTOS DURANTE O CULTIVO DA SOJA | Resumo |
| Camila Aline Fischer, Danieli Benedetti, Juliana Da Silva | ||
| 1° Encontro ULBRA de Bolsistas CNPq e FAPERGS | EFEITOS NEUROCOMPORTAMENTAIS DE VIGABATRINA E SUA CAPACIDADE DE INDUZIR DANO AO DNA NAS CÉLULAS CEREBRAIS APÓS O TRATAMENTO AGUDO EM RATOS | Resumo |
| Thienne Rocha Pires, Karen Sousa, Débora Papke, Vanessa Coelho, Jaqueline Nascimento Picada | ||
| 4° ENCONTRO ULBRA DE BOLSISTAS CNPQ E FAPERGS | EPIDEMIOLOGIA DE HEMOPARASITOSES EM CANÍDEOS E MARSUPIAIS RESERVATÓRIOS NO BIOMA PAMPA | Resumo |
| Vinicius Proença Silveira, Francini Paz, Nilo Ikuta, Vagner Ricardo Lunge | ||
| 2° ENCONTRO ULBRA DE BOLSISTAS CNPQ E FAPERGS | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL:UM OLHAR SOBRE ESTUDOS ACADÊMICOS | Resumo |
| Carmen Lucia Pretto Stodolni, Karla Saraiva | ||
| 126 a 150 de 277 itens | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |
Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Attribution 3.0 .